Nyquist 1
Wireless DAQ for budget-friendly measurement and prototyping.
- Analog Inputs 16 channels
- AI Resolution 12-bit
- AI Input Range 0–5 V single-ended
- Analog Outputs —
- Digital I/O 16 channels · 5 V · PWM
- WiFi 802.11n · AP + Station
- Onboard Storage MicroSD logging
- Battery 4000 mAh Li-Ion
- Open Source Hardware · Firmware · Software
Nyquist 2
High-resolution measurement and signal generation in one wireless package.
- Analog Inputs 16 channels
- AI Resolution 24-bit
- AI Input Range Programmable per channel
- Analog Outputs 8 channels
- Digital I/O 16 channels · 5 V · PWM
- WiFi 802.11n · AP + Station
- Onboard Storage MicroSD logging
- Battery 4000 mAh Li-Ion
- Open Source Hardware · Firmware · Software
Nyquist 3
Industrial-grade simultaneous-sampling DAQ — phase-accurate measurement.
- Analog Inputs 8 channels
- AI Resolution 18-bit
- AI Input Range ±10 V
- Analog Outputs 8 channels
- Digital I/O 16 channels · 5 V · PWM
- WiFi 802.11n · AP + Station
- Onboard Storage MicroSD logging
- Battery 4000 mAh Li-Ion
- Open Source Hardware · Firmware · Software
| Specification | Nyquist 1 | Nyquist 2 | Nyquist 3 |
|---|---|---|---|
| Analog Input | |||
| Analog Inputs | 16 channels | 16 channels | 8 channels |
| AI Resolution | 12-bit | 24-bit | 18-bit |
| AI Input Range | 0–5 V single-ended | Programmable per channel | ±10 V |
| AI Sample Rate | Up to 20 kHz × 1 ch · 144 kS/s aggregate | Up to 1 kHz | Up to 1 kHz simultaneous |
| Simultaneous Sampling | — | — | ✓ |
| Programmable Range | — | Yes (per channel) | — |
| Analog Output | |||
| Analog Outputs | — | 8 channels | 8 channels |
| AO Resolution | — | 12-bit | 12-bit |
| AO Output Range | — | 0–10 V | 0–10 V |
| Digital I/O | |||
| Digital I/O | 16 channels · 5 V · PWM | 16 channels · 5 V · PWM | 16 channels · 5 V · PWM |
| PWM Output | Yes (configurable) | Yes (configurable) | Yes (configurable) |
| Connectivity | |||
| WiFi | 802.11n · AP + Station | 802.11n · AP + Station | 802.11n · AP + Station |
| USB | USB 2.0 · virtual COM | USB 2.0 · virtual COM | USB 2.0 · virtual COM |
| Streaming Formats | Protobuf · JSON · CSV | Protobuf · JSON · CSV | Protobuf · JSON · CSV |
| Storage & Logging | |||
| Onboard Storage | MicroSD logging | MicroSD logging | MicroSD logging |
| Logging Throughput | Up to 64 kS/s to SD · 144 kS/s USB | Up to 450 KB/s | Up to 450 KB/s |
| Power | |||
| Battery | 4000 mAh Li-Ion | 4000 mAh Li-Ion | 4000 mAh Li-Ion |
| Charging | USB | USB | USB |
| Regulated Output Rails | 5 V analog · 5 V digital | 5 V · 10 V | 5 V · 10 V |
| Software | |||
| SCPI Command Interface | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open Source | Hardware · Firmware · Software | Hardware · Firmware · Software | Hardware · Firmware · Software |
| Onboard CLI | ✓ | ✓ | ✓ |


